技術(shù)指標(biāo) | 典型參數(shù) | |
波長(zhǎng) | 780 nm或波長(zhǎng)可調(diào)諧 | 根據(jù)需求固定激光波長(zhǎng),或可調(diào)波長(zhǎng) |
脈沖寬度 | 100 fs、50 fs | |
重復(fù)頻率 | 80 MHz | |
光束質(zhì)量 | M2<1.3 | |
功率 | ~2.5W@780 nm | 取決于最終需求的深紫外激光功率,2.5W基頻光對(duì)應(yīng)于約4mW的195nm激光功率 |
技術(shù)指標(biāo) | 典型參數(shù) | |
波長(zhǎng) | 195nm或波長(zhǎng)可調(diào)諧192-300nm | 根據(jù)需求固定激光波長(zhǎng),或可調(diào)波長(zhǎng) |
脈沖寬度 | ~500fs@266nm | 基頻光脈沖寬度100fs時(shí)測(cè)試結(jié)果 |
重復(fù)頻率 | 80MHz | |
功率 | ~4mW@195nm | 典型調(diào)諧功率見下圖((基于MaitaiHP基頻源測(cè)試) |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號(hào)68號(hào)樓B.
ICP備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-1
公安備案號(hào):京公網(wǎng)安備11011202003795號(hào)