News And Activities
國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | 國外標(biāo)準(zhǔn) | ||
室外照明 | 道路照明 | CJJ45-2015 城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | EN13201 CIE140-2000 |
隧道照明 | JTJ026.1-1999 公路隧道通風(fēng)照明設(shè)計(jì)規(guī)范 | CIE88-2004 | |
室外體育場館照明 | JGJ153-2007 體育場館照明設(shè)計(jì)及檢測標(biāo)準(zhǔn) | CIE112-1994 EN12193 | |
GB50034-2013 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | EN12464-2 | ||
室內(nèi)照明 | 室內(nèi)照明 | GB50034-2013 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | CIE117-1995 CIE146/147-2002 |
室內(nèi)采光 | GB50033-2013 建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | BS8206-2:2008 | |
室內(nèi)體育場館照 明 | JGJ153-2007 體育場館照明設(shè)計(jì)及檢測標(biāo)準(zhǔn) | EN12193 EN12464-1 | |
GB50034-2013 建筑照明設(shè) 計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
Glare眩光測量軟件現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)
場景一:辦公室UGR 測試:UGR=14.15
場景二:室內(nèi)羽毛球訓(xùn)練場GR測試:GR=19
場景三:室外比賽足球場GR測試:GR=40
場景四:道路眩光Ti測試: TI=4.5%
配套使用儀器:成像亮度計(jì),成像亮度采用CCD(Charge-Coupled-Device, 電荷耦合元件)作為探測器,以及標(biāo)定的專用鏡頭來實(shí)現(xiàn)模擬人眼的視場感知得到亮度的分布。
2024-12-18
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1