300系列(波長范圍300nm-600nm) |
|||||||||||
型號 | 纖芯直徑(mm) | 長度(m) | NA | 接收角(°) | F# | 彎曲半徑(mm) | 適配外徑 | ||||
LLG300-3-1 | 3 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 40 | 8mm | ||||
LLG300-3-2 | 3 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 40 | |||||
LLG300-5-1 | 5 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 60 | 16mm | ||||
LLG300-5-2 | 5 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 60 | |||||
LLG300-8-1 | 8 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 100 | |||||
LLG300-8-2 | 8 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 100 | |||||
LLG300-10-1 | 10 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 150 | |||||
LLG300-10-2 | 10 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 150 | |||||
380系列(波長范圍300nm-800nm) |
|||||||||||
型號 | 纖芯直徑(mm) | 長度(m) | NA | 接收角(°) | F# | 彎曲半徑(mm) | 適配外徑 | ||||
LLG380-3-1 | 3 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 40 | 8mm | ||||
LLG380-3-2 | 3 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 40 | |||||
LLG380-5-1 | 5 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 60 | 16mm | ||||
LLG380-5-2 | 5 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 60 | |||||
LLG380-8-1 | 8 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 100 | |||||
LLG380-8-2 | 8 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 100 | |||||
LLG380-10-1 | 10 | 1 | 0.5 | 60 | 1 | 150 | |||||
LLG380-10-2 | 10 | 2 | 0.5 | 60 | 1 | 150 |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地環(huán)科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1
公安備案號:京公網安備11011202003795號